Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (4413 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
618 Budai Piroska 9 hó Szentpéter kapui 22 16 5 2021-12-31
9860 Buda László Szentpéter kapui 18 43 15 2008-12-31
13947 Budavári István Szentpéter kapui 3 7 2 2017-12-31
8870 Buja Sándorné/Ducsay Márta Szentpéter kapui 6 7 2 2013-12-31
11345 Bujda Zoltánné/Bogár Erzsébet Szentpéter kapui 24 8 12 2023-12-31
9454 Bukovinszky Józsefné/Ungvári M Szentpéter kapui 6 16 10 2025-10-30
10047 Bukszár Barnabás Szentpéter kapui 5 12 15 2014-12-31
3173 Bukszár Géza József an:Szabó J Szentpéter kapui K/B 2 7 2006-12-31
8344 Bukszár István Szentpéter kapui 7 16 40 2010-12-31
8483 Bukszár Istvánné/Máthé Mária Szentpéter kapui 7 16 40 2010-12-31
5058 Bukszár Józsefné Szentpéter kapui 10 4 24 2004-12-31
14745 Bukta Boldizsárné/Voczelka Klá Szentpéter kapui K/C 5 1 2020-07-06
17255 Bukta Miklós Szentpéter kapui 18 35 9 2013-12-10
10623 Bukó József Szentpéter kapui 22 18 2 2023-12-31
73 Bumbera Sándorné Szentpéter kapui Dísz 2 2 8 2013-12-31
8345 Burai Csaba Szentpéter kapui 7 16 42 2010-12-31
8645 Burai Lajos Szentpéter kapui 6 2 32 2011-12-31
5641 Burg Frigyes Szentpéter kapui 20 19 13 2026-01-05
8405 Buri Attila Szentpéter kapui 21 22 15 2022-12-31
9344 Buri Gyula Szentpéter kapui 6 13 48 2025-03-16
8558 Burján Ferencné/Gégás Julianna Szentpéter kapui 6 2 43 2015-12-31
3911 Burka Mihályné Szentpéter kapui 6 12 8 2022-12-31
9797 Burkhardt Jenõné/Katona Pirosk Szentpéter kapui 5 9 23 2013-12-31
2599 Busku Lajosné/Tóth Mária Szentpéter kapui 12 17 3 2021-12-31
5049 Buzás András Szentpéter kapui 19 24 9 2022-12-31
1761 Báder László Szentpéter kapui 11 16 3 2026-04-15
23283 Báder Lászlóné Szentpéter kapui 29 10 11 2023-12-09
8806 Bádonyi István Szentpéter kapui 6 5 6 2011-12-31
4404 Bágyi Zoltánné/Jónás Éva Szentpéter kapui 19 2 15 2012-12-31
10969 Báki Ferenc Károly Szentpéter kapui XIX/A 3 5 2015-04-06
14232 Bálint Györgyné/Andráskó Julia Szentpéter kapui XII 1 2 2020-08-02
3742 Bálint János Szentpéter kapui 10 23 10 2022-12-31
5106 Bálint Jánosné Szentpéter kapui 20 2 22 2004-12-31
5882 Bálint Sándorné Szentpéter kapui 10 11 7 2005-12-31
4438 Bánfalvi Ferenc Szentpéter kapui 19 4 7 2007-06-15
6946 Bánfalvi Margit Szentpéter kapui 9 16 1 2016-12-31
20921 Bán Géza Bertalanné Szentpéter kapui 18 18 10 2024-08-11
1145 Bánhegyi Gyula Ferenc Szentpéter kapui 13 13 2 2008-12-31
16435 Bánhegyi Lajos Szentpéter kapui 18 29 29 2013-12-31
5512 Bánhidi László Szentpéter kapui 10 5 26 2005-12-31
1641 Bánházi János Szentpéter kapui 11 10 4 2013-12-31
13291 Bán Imre Szentpéter kapui 18 13 21 2009-12-31
11820 Bán István Szentpéter kapui Ny fal 3 95 2021-06-07
10181 Bánkúti Béláné Szentpéter kapui 18 43 20 2011-12-31
13976 Bán Lajos László Szentpéter kapui 18 23 5 2024-12-30
9890 Bán Péter Szentpéter kapui 18 43 18 2018-11-12
18685 Bányai László Szentpéter kapui K/A 3 14 2025-11-20
26962 Bán Éva Szentpéter kapui VII/B 3 4 1999-12-31
2610 Bárczi Kálmánné/Dudás Margit Szentpéter kapui 12 17 4 2021-12-31
3665 Bárdi József Szentpéter kapui 24 4 3 2022-12-31
10460 Bárdi Zoé Szentpéter kapui 22 18 1 2023-12-31
9308 Bárdos Ernõné Szentpéter kapui 6 13 39 2024-12-31
400 Bári József Szentpéter kapui 17 10 2 2020-12-31
15836 Bári Mihály Szentpéter kapui 18 27 10 2022-06-19
8843 Bárki Árpádné/Tóth Julianna Szentpéter kapui 6 6 19 2011-12-31
7288 Bársonyos Jenõ Gábor Szentpéter kapui 8 6 2 2025-12-31
17214 Bártfai Pálné/Szabó Margit Szentpéter kapui 18 29 16 2013-11-18
3314 Bártfai Tamásné Szentpéter kapui 6 4 41 2021-12-31
361 Bárány Erzsébet Szentpéter kapui 17 7 17 2014-12-31
14648 Báthory LÁszló Györgyné Szentpéter kapui 27 2 25 2020-11-24
20121 Bécsi Józsefné Szentpéter kapui 27 6 2 2019-01-23
135 Bécsi Lajosné Szentpéter kapui 4 11 3 2021-12-31
5266 Béki Imréné Szentpéter kapui 20 8 11 2004-12-31
17448 Béki Mártonné/Viczek Irma Szentpéter kapui 6vége 20 0 2014-03-04
17508 Béky Lajosné/Nóta Ilona Szentpéter kapui 18 11 11 2024-03-03
10329 Békési Imréné/Berencsi Erzsébe Szentpéter kapui 3 5 15 2014-12-31
23592 Békési Józsefné Szentpéter kapui 29 10 28 2024-09-29
7226 Bém Erzsébet Szentpéter kapui 8 4 6 2008-12-31
9414 Bényei Jánosné Szentpéter kapui 6 14 29 2012-12-31
13420 Bényei Miklós Szentpéter kapui 4 8 3 2016-12-31
987 Bényei Rudolf Szentpéter kapui 24 1 25 2025-01-15
5269 Bényi József Szentpéter kapui 20 7 21 2019-04-24
10323 Bényi Lajos Szentpéter kapui 3 5 11 2014-12-31
14874 Bércesi Sándor Szentpéter kapui 18 26 30 2024-09-18
345 Béres István Lajos Szentpéter kapui Ny fal 3 10 2020-08-13
3473 Béres István Lajosné Szentpéter kapui É fal 4 38 2025-11-16
9783 Béres Károlyné/Kassai Gizella Szentpéter kapui 5 9 13 2013-12-31
9269 Béres lajos Szentpéter kapui 6 12 22 2012-12-31
8932 Béres Lajosné/Komáromi Piroska Szentpéter kapui 6 7 35 2011-12-31
21773 Bíró Dénes Szentpéter kapui 29 6 25 2020-12-29
20280 Bíró Mihály Szentpéter kapui 27 7 28 2025-09-14
13198 Bíró Sándor Szentpéter kapui 21 23 12 2016-12-31
1564 Bíró Sándorné/Czecze Mária Szentpéter kapui 11 8 1 2020-12-31
10340 Bódi Dezsõ Pál Szentpéter kapui 3 5 16 2014-12-31
2452 Bódi Erika Szentpéter kapui 12 12 21 2015-12-31
9465 Bódi István Szentpéter kapui 6 16 15 2013-12-31
12678 Bódi István Szentpéter kapui 24 8 25 2024-12-31
7772 Bódi János Szentpéter kapui 7 6 44 2023-03-27
619 Bódi Richárd Szentpéter kapui 22 16 4 2021-12-31
1254 Bódis Sándor Szentpéter kapui 13 16 9 2008-12-31
4907 Bódogh Istvánné Szentpéter kapui 19 20 5 2019-07-05
7932 Bódán Sándorné/Varga Zsuzsanna Szentpéter kapui 7 10 17 2025-12-31
5504 Bónis Bertalan Szentpéter kapui 20 15 24 2005-12-31
14381 Bónis Lajosné/Hamza Mária Szentpéter kapui 28 2 12 2025-12-31
943 Bóta Géza Szentpéter kapui 18 40 9 2017-05-04
17576 Bóta Gézáné Szentpéter kapui 18 36 32 2018-01-02
3554 Bóta Imre Szentpéter kapui K/A 5 54 2006-12-31
11576 Bóta Imréné/Tamasi Erzsébet Szentpéter kapui K/B 5 27 2009-12-31
2790 Bóta István Szentpéter kapui 18 3 19 2021-11-28
17189 Bóta Istvánné/Gyömbér Ilona Szentpéter kapui 18 13 20 2013-09-10