A 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete alapján
Szentpéteri kapui városi köztemető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Családi sírbolt | 306 140 Ft | 388 798 Ft |
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Díszsírhely egyszemélyes | 400 000 Ft | 508 000 Ft |
| Közéleti sírhely | 105 280 Ft | 133 706 Ft |
| Egyszemélyes 19,20,21,23 parcella | 105 280 Ft | 133 706 Ft |
| Egyszemélyes felnőtt kiemelt 16 parcella | 196 850Ft | 250 000 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |
| Urnafülke 6,7,8, parcellákban | 32 360 Ft | 41 097 Ft |
| Urnafülke északi, nyugati falban | 48 580 Ft | 61 697 Ft |
| Urnafülke 1 férőhelyes | 39 450 Ft | 50 102 Ft |
| Urnafülke 2 férőhelyes | 64 800 Ft | 82 296 Ft |
| Urnafülke 3-4 férőhelyes | 86 000 Ft | 109 220 Ft |
| Hamvak beszórása (szórókút) | 64 800 Ft | 82 296 Ft |
| Temetkezési hely rekonstrukciós díj | 13 390 Ft | 17 005 Ft |
Vasgyári temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Családi sírbolt | 306 140 Ft | 388 798 Ft |
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |
Szent Borbála (Perecesi) temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |
Lyukói temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |
Hámori temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |
Ómassai temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |
Bükkszentlászlói temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Temetési helyek díjtételei | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírhely felnőtt egyszemélyes | 79 720 Ft | 101 244 Ft |
| Sírhely felnőtt kétszemélyes | 153 070 Ft | 194 399 Ft |
| Sírhely gyerek | 5 430 Ft | 6 896 Ft |
| Családi urnasírhely | 43 230 Ft | 54 902 Ft |