Temetési szolgáltatások díjai a 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete alapján
Szentpéteri kapui városi köztemető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Nagyravatalozó-ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás | 54 960 Ft | 69 799 Ft |
| Kisravatalozó-ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás | 40 940 Ft | 51 994 Ft |
| Hűtési díj Ft/nap (2. naptól) | 5 120 Ft | 6 502 Ft |
| Gyászzene | 7 870 Ft | 9 995 Ft |
| Gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban | 9 450 Ft | 12 002 Ft |
| Sírásás sírbolt/m3 | 17 320 Ft | 21 996 Ft |
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Külső ravatalozó igénybevételi díj | 40 960 Ft | 52 019 Ft |
| Sírrekonstrukciós díj | 11 570 Ft | 14 694 Ft |
| Behajtási díj | 550 Ft | 700 Ft |
| Halottaknapi virágárusítás temetőn belül (pavilon/nap) | 20 470 Ft | 25 996 Ft |
| Reklámhely a temető kerítésén (1m2/hó) | 15 510 Ft | 19 698 Ft |
| Urnaelhelyezés | 4 310 Ft | 5 474 Ft |
| Elhunyt szállítása temetőn belül (pompaautó) | 20 470 Ft | 25 997 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |
Vasgyári temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Ravatalozó-ravatalozás eszközeinek használati díja/szertás | 40 940 Ft | 51 994 Ft |
| Külső ravatalozóravatalozás eszközeinek használati díja/szertás | 40 940 Ft | 51 994 Ft |
| Gyászzene | 7 870 Ft | 9 995 Ft |
| Gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban | 9 450 Ft | 12 002 Ft |
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Próbaásás | 29 690 Ft | 37 706 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |
Szent Borbála (Perecesi) temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Ravatalozó-ravatalozás eszközeinek használati díja/szertás | 40 940 Ft | 51 994 Ft |
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Próbaásás | 29 690 Ft | 37 706 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |
A Szent Borbála Temető esetében: amennyiben a sírásás során válik nyilvánvalóvá, hogy az adott temetési helyen sírhely a földrajzi adottságok miatt nem létesíthető, csak az úgynevezett próbaásás után fizetendő díjat kell megfizetni.
Lyukói temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |
Hámori temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |
Ómassai temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |
Bükkszentlászlói temető
2023. 02. 01-től érvényes díjak
| Egyéb szolgáltatások díjai | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|
| Ravatalozó-ravatalozás eszközeinek használati díja/szertás | 40 940 Ft | 51 994 Ft |
| Sírásás felnőtt | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Sírásás gyermek | 26 360 Ft | 33 477 Ft |
| Sírásás urnasír | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Exhuma sírásás | 70 870 Ft | 90 005 Ft |
| Temetőfenntartási hozzájárulás díja | 3 860 Ft | 4 902 Ft |
| Létesítmény igénybevételi díja/temetés, elhelyezés | 47 560 Ft | 60 401 Ft |
| Fertőtlenítés, védőeszköz használat | 14 880 Ft | 18 898 Ft |