Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (4414 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
10137 Bodnár Józsefné/Tóth Erzsébet Szentpéter kapui 3 16 10 2023-12-31
8310 Bodnár Lajosné Szentpéter kapui 7 15 38 2010-12-31
14618 Bodnár László Szentpéter kapui XIV 2 3 2010-12-31
4957 Bodnár László Szentpéter kapui 10 4 11 2003-12-31
12963 Bodnár László Szentpéter kapui 4 2 4 2015-12-31
8889 Bodnár Sándorné/Szobota Ilona Szentpéter kapui 6 7 25 2025-12-31
6680 Bodogh László Szentpéter kapui 9 7 7 2007-12-31
21960 Bodogi Józsefné Szentpéter kapui 18 36 9 2021-06-17
6918 Bodola Ferenc Szentpéter kapui 9 15 7 2008-12-31
7637 Bodolai István Szentpéter kapui 3 1 5 2009-12-31
2268 Bodolai Istvánné/Orosz Klára Szentpéter kapui 9 25 2 2021-12-31
6849 Bodolovszky Gyuláné/Erdélyi M. Szentpéter kapui 9 12 10 2021-12-31
6561 Bodon József Szentpéter kapui 9 4 24 2022-12-31
17606 Bodrogi Lajos Szentpéter kapui 18 9 25 2025-05-04
7979 Boganics Károlyné Szentpéter kapui 7 11 3 2009-12-31
14023 Bogara Jenõné/Boros Mária Szentpéter kapui Ny fal 2 66 2024-11-01
5996 Bogdanovics Péter Kálmá, Szentpéter kapui 10 14 16 2011-12-31
9748 Bognár Károly András Szentpéter kapui 21 14 11 2022-07-05
24215 Bognár László Szentpéter kapui K/A 4 5 2026-01-20
527 Bognár Zoltánné Szentpéter kapui 17 14 3 2020-06-28
23628 Bognár Zsolt László Szentpéter kapui K/A 3 15 2024-10-28
11585 Bogyó Zoltán Szentpéter kapui 3 17 4 2024-12-31
16015 Bogár Károly Dr. Szentpéter kapui 18 9 16 2023-02-20
17007 Bohóczki István ifj. Szentpéter kapui 18 32 10 2025-06-04
292 Bojkó Józsefné Szentpéter kapui 17 4 4 2015-12-31
5558 Bokor Zoltán Szentpéter kapui 20 17 24 2010-10-31
15755 Boldi József Szentpéter kapui 8vége 3 9 2021-11-03
11076 Boldizsár József Szentpéter kapui 3 8 24 2023-12-31
2831 Bolla Ferenc Szentpéter kapui 4 11 7 2017-12-31
10389 Bolla Lászlóné/Torma Mária Szentpéter kapui 5 16 27 2014-12-31
18427 Bolykó Istvánné Szentpéter kapui K/A 3 12 2021-10-07
87 Bolyog Ida Szentpéter kapui 25 7 5 2021-12-31
8135 Bona Jánsoné Szentpéter kapui 7 13 41 2010-12-31
6562 Boncsér Péter Szentpéter kapui 9 4 20 2007-12-31
1799 Bonta Dezsô Szentpéter kapui 11 16 12 2022-12-31
8764 Bonta György Szentpéter kapui 6 4 33 2011-12-31
19787 Bonta Ilona Szentpéter kapui 3 8 18 2018-06-10
2956 Bontovics Józsefné Szentpéter kapui Ny fal 4 83 2016-07-26
7892 Bonyhay Lajos istván Szentpéter kapui 7 9 18 2018-12-31
6208 Borbély Andrásné/PécsiMagdolna Szentpéter kapui 10 20 13 2013-12-31
15234 Borbély Mihályné Szentpéter kapui 6vége 21 0 2011-12-31
1017 Borbély Zoltán Szentpéter kapui 13 8 20 2021-07-04
8475 Bordás Géza Szentpéter kapui 6 1 7 2025-12-31
1185 Bordás Józsefné Szentpéter kapui 13 14 3 2023-11-04
4385 Bordás Kálmánné/Rácz Aranka Szentpéter kapui 19 1 18 2023-12-31
20303 Bordás László Szentpéter kapui Ny fal 5 112 2024-12-31
4302 Bori Irina Róza Szentpéter kapui 9 6 24 2022-12-31
22403 Bori Károly Szentpéter kapui 6vége 13 3 2004-05-24
9052 Borköles Lászlóné/Karafa Erzsé Szentpéter kapui 18 20 8 2015-04-15
5144 Boros Barnabás Szentpéter kapui 20 3 25 2004-12-31
10761 Boros Bertalanné/Tamás Éva Szentpéter kapui 16 8 24 2023-12-31
2539 Boros Dezsõ Szentpéter kapui 12 15 17 2024-12-31
10319 Boros Ferenc Szentpéter kapui K/B 1 27 2026-01-12
10073 Boros Gyula Szentpéter kapui 5 13 11 2015-04-25
4246 Boros János Szentpéter kapui 10 2 11 2022-12-31
4809 Boros János Szentpéter kapui 19 17 8 2011-09-26
19356 Boros József Szentpéter kapui 29 3 35 2016-11-15
20129 Boros Lajos Szentpéter kapui 27 6 32 2019-02-11
9660 Boros Pálné Szentpéter kapui 5 5 19 2020-10-24
16971 Borsai Endre Attila ifj Szentpéter kapui K/A 2 1 2013-12-31
11483 Borsai Endre id. Szentpéter kapui VII/B 1 6 2014-06-14
1978 Borsai Endréné Szentpéter kapui K/A 1 47 2016-07-04
3088 Borsi József Szentpéter kapui 11 14 19 2011-12-31
14115 Borszéki Zoltánné/Vörös Margit Szentpéter kapui É fal 4 68 2019-11-09
9433 Boruzs Istvánné/Pál Erzsébet Szentpéter kapui 6 15 6 2012-12-31
8034 Borza Bálint Szentpéter kapui 7 12 9 2010-12-31
11881 Borza Istvánné/Pintér Margit Szentpéter kapui 18 23 6 2019-05-21
10361 Borza Miklós Tibor Szentpéter kapui 5 15 28 2014-12-31
14506 Borítás László Szentpéter kapui 18 26 1 2025-09-10
598 Borítás Lászlóné/Szabó Ilona Szentpéter kapui 17 15 6 2014-12-31
13874 Bosánszky Tibor Szentpéter kapui É fal 2 47 2023-11-05
387 Botgál Istvánné/Dobos Erzsébet Szentpéter kapui 17 9 9 2013-12-31
9815 Botló Lajos Szentpéter kapui 5 9 12 2017-05-16
11243 Botos Gusztáv Szentpéter kapui 27 6 7 2026-02-19
13923 Bottka Ferencné Szentpéter kapui 21 2 10 2025-01-22
20933 Bozsvai László Szentpéter kapui Ny fal 4 25 2019-04-30
21318 Boérné Kerekes Ilona Szentpéter kapui 18 23 16 2020-02-02
26965 Brandenburg Ferencné Szentpéter kapui VII/B 2 4 1999-12-31
13008 Braun Zsolt Szentpéter kapui 24 9 30 2024-12-31
13656 Brena Lajosné/Mogyorósi Margit Szentpéter kapui VII/B 3 1 2019-02-10
17698 Breuer Lajos Szentpéter kapui 6vége 12 2 2014-07-07
5617 Brinzsa István Szentpéter kapui 20 19 12 2018-10-13
10606 Brosch Zoltán Lajosné Szentpéter kapui K/B 1 28 2025-12-28
13460 Brünnerné Gór Margit Szentpéter kapui 21 11 17 2016-12-31
8110 Buchalo Józsefné Szentpéter kapui 7 13 40 2017-12-31
8635 Buchert Miklós Szentpéter kapui 3 10 11 2022-12-31
3919 Buchert Miklós an. Nagy Márta V Szentpéter kapui 3 10 11 2022-12-31
2390 Buchert Miklósné/bal Szentpéter kapui 12 11 9 2015-12-31
1 Buczkó Józsefné Szentpéter kapui 25 7 14 2021-12-31
13381 Bucz Mihály Szentpéter kapui 21 12 3 2016-12-31
8988 Budaházi Terézia Szentpéter kapui 16 6 13 2024-10-27
14323 Budai Béla Szentpéter kapui 27 1 24 2018-12-31
11584 Budai Béla Gábor Szentpéter kapui 3 17 1 2024-12-31
10039 Budai Elemérné halott magzata Szentpéter kapui 3 15 18 2023-12-31
12291 Budai Jánosné/Oláh Rozália Szentpéter kapui 24 9 12 2024-12-31
21607 Budai Kálmánné Szentpéter kapui XX/A 2 7 2007-12-31
23251 Budai Lajos Szentpéter kapui 6 10 6 2012-03-16
18845 Budai Lórándné Szentpéter kapui 7vége 3 3 2016-01-26
5276 Budai Miklósné Szentpéter kapui 20 8 5 2004-09-27
1675 Budai Ottó Szentpéter kapui 11 11 17 2022-12-31