Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (4412 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
3830 Dervarics Dezsõ Szentpéter kapui 6 14 33 2012-12-31
10354 Dervarics Dezsõné/Dobos Julian Szentpéter kapui 4 10 21 2017-12-31
18788 Dervarics Sándor Károly Szentpéter kapui 7vége 3 8 2016-01-03
9859 Derzsi Ferencné/Kókán Anna Szentpéter kapui 26 6 13 2023-12-31
9265 Deák Bárdos Istvánné/Novák Ara Szentpéter kapui 6 12 18 2025-11-16
27176 Deák Béla Szentpéter kapui Szóró parcella 9 1393 2025-04-10
11271 Deák Béláné/Klinszky Erzsébet Szentpéter kapui 6vége 2 2 2008-12-31
9362 Deák Béláné/Szokodi Terézia Szentpéter kapui 6 14 24 2018-12-31
24220 Deák Imre Szentpéter kapui 29 13 1 2026-01-04
22271 Deák István Szentpéter kapui 6vége 7 1 2003-11-15
8656 Deák Jánosné/Kovács Erzsébet Szentpéter kapui 6 3 10 2011-12-31
9043 Dicsõfi Sándorné/Csóka Klára Szentpéter kapui 6 9 17 2012-12-31
9770 Dinai István Szentpéter kapui 5 8 14 2013-12-31
13097 Dion István Györgyné Szentpéter kapui 4 5 1 2026-01-13
7409 Divinyi József Szentpéter kapui 8 16 10 2008-12-31
7050 Dobai János Szentpéter kapui 9 20 4 2008-09-20
5523 Dobler Béláné Szentpéter kapui 20 16 15 2023-12-31
8114 Dobos Attila Sándorné Szentpéter kapui 7 13 48 2022-08-31
7066 Dobos Isvánné Szentpéter kapui 9 20 11 2017-07-16
13970 Dobos József Szentpéter kapui VI/A 3 3 2015-01-06
23260 Dobos Józsefné Szentpéter kapui VII/B 2 5 2023-11-20
2728 Dobos Margit Mária Szentpéter kapui 6 13 2 2021-12-31
11785 Dobos Sándorné/Babinszki Ilona Szentpéter kapui 16 9 17 2024-12-31
3291 Doboveczki Sándorné/Molnár Irm Szentpéter kapui 6 3 18 2021-12-31
6492 Dobrosi Dezsõ Szentpéter kapui 9 2 11 2023-10-09
16700 Dobrosi Imréné/Kamarás Katalin Szentpéter kapui 18 33 28 2024-08-14
6949 Dobránszky Zoltánné/Horváth M. Szentpéter kapui 9 16 7 2007-12-31
948 Dobóczi Ferenc Szentpéter kapui 13 6 14 2006-12-31
8528 Dobó Dezsõné/Tóth Julia Szentpéter kapui 6 1 35 2010-12-31
22278 Dobó Sándor Szentpéter kapui 6vége 8 9 2003-12-29
3029 Doktor Gyuláné/Pásztor Ilona Szentpéter kapui 18 41 2 2006-12-31
4315 Dombovári László Szentpéter kapui 18 19 23 2018-09-11
5385 Domján Albertné/Terge Margit Szentpéter kapui 20 12 11 2025-10-24
3148 Domokos Kálmán Szentpéter kapui 18 41 11 2006-12-31
20918 Domos László Szentpéter kapui 18 37 29 2019-05-27
22164 Domoszlai Gábor Istvánné Szentpéter kapui 6vége 4 5 2026-01-06
3100 Domán Antal Szentpéter kapui K/B 1 3 2024-03-24
225 Donát Károly Szentpéter kapui 26 5 1 2020-12-31
1895 Dorkó Istvánné/Muksztaj Margit Szentpéter kapui 11 20 4 2012-12-31
2587 Doszpoly Mária Szentpéter kapui 12 16 28 2026-02-25
16556 Dovák Bertalan Szentpéter kapui 9 25 18 2020-12-31
39 Dozsnyák Jánosné Szentpéter kapui Dísz 2 3 5 2013-12-31
13039 Drenkó István dr. Szentpéter kapui 18 44 39 2025-08-13
14561 Drenkó Istvánné/Czókoly Sarolt Szentpéter kapui 18 38 10 2021-08-19
6352 Drevenyák Sándor Szentpéter kapui 10 23 14 2024-11-26
13398 Drevenyák Sándorné/Derekas Ilo Szentpéter kapui 4 8 4 2016-12-31
17180 Drozd Józsefné Szentpéter kapui 18 28 16 2020-07-19
26722 Dröszler Béla Szentpéter kapui É fal 2 48 2002-12-31
16904 Dubóczki Ferenc László Szentpéter kapui XX/B 3 5 2022-02-20
13449 Duch Imre ifj. Szentpéter kapui 21 12 20 2016-12-31
2948 Ducsai Károlyné/Hotyisin Irma Szentpéter kapui XX/A 3 1 2025-06-30
5659 Dudai István Szentpéter kapui 20 20 9 2005-12-31
683 Dudics Józsefné/Székely Etelka Szentpéter kapui 6 8 31 2021-12-31
8181 Dudik Lászlóné/Szekeres Mária Szentpéter kapui K/B 3 42 2017-12-18
21200 Dudás Antalné Szentpéter kapui 18 15 6 2025-08-04
4076 Dudás Dezsõ Szentpéter kapui 3 9 22 2022-12-31
20429 Dudás Dezsõné Szentpéter kapui 18 21 15 2018-06-18
24022 Dudás György Szentpéter kapui Ny fal 2 6 2025-08-24
9846 Dudás György Miklós Szentpéter kapui 21 18 7 2014-12-31
11761 Dudás Gáspár Szentpéter kapui Ny fal 2 79 2023-01-09
6242 Dudás Imre Szentpéter kapui 10 21 11 2006-12-31
65 Dudás István Szentpéter kapui Dísz 2 5 8 2013-12-31
18414 Dudás István Szentpéter kapui 6vége 3 6 2015-04-21
1436 Dudás Istvánné/Farkas Erzsébet Szentpéter kapui 11 1 14 2017-12-31
6630 Dudás János Szentpéter kapui 9 6 20 2007-12-31
26946 Dudás János Szentpéter kapui VI/A 2 5 1999-12-31
8215 Dudás János Szentpéter kapui 10 21 12 2010-12-31
8059 Dudás Józsefné/Kopasz Erzsébet Szentpéter kapui 7 12 4 2018-12-31
7010 Dudás Lajos Szentpéter kapui 9 17 14 2008-12-31
21315 Dudás László Szentpéter kapui 29 5 22 2020-01-29
5159 Dudás Tibor Szentpéter kapui 20 4 1 2025-05-22
11691 Dugász Béláné Szentpéter kapui Ny fal 2 65 2023-12-14
26932 Duka Dezsőné Szentpéter kapui V/B 3 2 1999-12-31
11018 Duna Andrásné/Sándor Mária Szentpéter kapui 5 16 12 2014-12-31
11860 Dunai Attila Béla Szentpéter kapui 26 7 8 2024-12-31
11196 Dunaveczki István Szentpéter kapui K/B 2 36 2026-02-25
26967 Dunyák György Szentpéter kapui VII/B 2 7 1999-12-31
21128 Dura Károly Szentpéter kapui 18 9 11 2019-09-09
8822 Durbák Ferencné Szentpéter kapui 6 5 37 2017-04-12
5569 Dusza Árpád Szentpéter kapui 20 18 3 2017-12-11
20391 Dvorák Sándor Szentpéter kapui 25 2 19 2019-10-24
6551 Dányi Béláné Szentpéter kapui 9 4 2 2007-02-26
5044 Dári Lajosné/Scharf Ilona Szentpéter kapui K/B 4 25/26 2023-11-14
5021 Dávid Ferencné/Földi Margit Szentpéter kapui 19 23 7 2009-12-31
12538 Dávid Imre Szentpéter kapui 18 44 27 2009-12-31
19530 Dávidné Csendes Annamária hsz. magzata Szentpéter kapui 7vége 19 3 2017-03-07
906 Dávid Péter Szentpéter kapui 13 4 20 2012-12-31
13901 Dénesi Lajos Lipót Szentpéter kapui 4 11 12 2017-12-31
6521 Dénes Jánosné/Bodzási Rozália Szentpéter kapui 9 2 23 2007-12-31
7132 Dési József Szentpéter kapui 20 17 22 2008-12-31
3190 Dévai Józsefné Szentpéter kapui É fal 3 26 2025-04-10
9417 Dévényi Györgyné/Tihanyi Klára Szentpéter kapui K/B 1 35 2021-01-14
22265 Dézsik Józsefné Szentpéter kapui 6vége 6 4 2003-11-15
8782 Dézsi Kálmánné Szentpéter kapui Ny fal 4 64 2020-09-15
231 Dócs János Szentpéter kapui 26 5 11 2022-12-31
5113 Dóczi Géza Gyula Szentpéter kapui 20 3 4 2025-12-31
18663 Dóczi Károlyné Szentpéter kapui 6vége 21 2015-11-03
3050 Dóka József Szentpéter kapui 18 4 21 2019-06-19
7441 Dósa György Szentpéter kapui 8 18 10 2008-12-31
2144 Dósa Györgyné Szentpéter kapui 12 3 20 2017-12-31