Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (3964 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
5154 Pálfi István Zsolt Szentpéter kapui 20 4 8 2015-10-18
5218 Pálfi Lajosné Szentpéter kapui 20 5 25 2004-12-31
9597 Pálinkás Istvánné/Nyani Katali Szentpéter kapui 5 4 22 2013-12-31
13336 Pálinkás Miklósné Szentpéter kapui VI/B 1 6 2023-05-30
9505 Pálinkás Péter Szentpéter kapui 5 1 9 2013-12-31
11544 Pál Jánosné Szentpéter kapui Ny fal 3 38 2022-01-16
10967 Pál József Imre Szentpéter kapui 3 7 22 2023-12-31
2897 Pálkovács Jánosné/Bolyák Mária Szentpéter kapui 18 40 32 2006-12-31
2453 Páll Tibor Szentpéter kapui 12 13 8 2020-01-19
7036 Pálmai Ferencné Szentpéter kapui 9 19 10 2016-10-10
2201 Pálvölgyi Ferencné Szentpéter kapui 12 5 12 2019-06-30
1014 Pámer János Szentpéter kapui 13 8 15 2007-12-31
5541 Pándi Bertalan id. Szentpéter kapui 10 3 29 2005-12-31
4429 Pápa Mihályné/Szabó Mária Szentpéter kapui 19 3 24 2013-07-01
5127 Párnahaj András Andorné Szentpéter kapui 10 4 28 2013-12-31
20906 Pásztor Ferenc Szentpéter kapui 25 5 5 2020-06-27
7248 Pásztor Gizella Szentpéter kapui 8 6 11 2016-12-31
24151 Pásztor István Szentpéter kapui K/A 5 9 2005-09-07
14944 Pásztor István Szentpéter kapui 25 4 1 2020-12-31
6056 Pásztor Jenõ Szentpéter kapui 10 16 17 2011-12-31
8787 Pásztor Jánosné/Zsornai Jolán Szentpéter kapui 6 5 21 2017-12-31
8109 Pásztor József Szentpéter kapui 7 13 36 2010-12-31
3631 Pásztor József Szentpéter kapui É fal 2 59 2022-08-16
4311 Pásztor József Szentpéter kapui 4 11 22 2019-10-29
15256 Pásztor Józsefné Szentpéter kapui 18 26 21 2023-07-04
20105 Pásztor Józsefné Szentpéter kapui 27 5 32 2018-12-29
3918 Pásztor Józsefné an. KézsmárkiJ Szentpéter kapui 3 9 14 2022-12-31
5817 Pásztor Józsefné özv. Szentpéter kapui 10 9 20 2005-12-31
7329 Pásztorka Istvánné/Turcsán J. Szentpéter kapui 8 11 3 2008-12-31
1652 Pásztor Lajos Szentpéter kapui 11 10 22 2011-12-31
7167 Pásztor Lászlóné Szentpéter kapui 8 1 15 2016-07-17
4201 Pásztor László Tibor Szentpéter kapui 10 1 13 2024-12-31
7718 Pásztor Mihályné/Duklesz Irma Szentpéter kapui 3 1 2 2009-12-31
15674 Pásztor Mihályné/Ábrahám Margt Szentpéter kapui 18 7 13 2011-12-31
5215 Pásztor Mária Szentpéter kapui 20 6 9 2004-12-31
22992 Pásztor Zoltánné Szentpéter kapui Dísz 1 6 7 2023-04-05
20308 Pásztor Éva Szentpéter kapui 25 1 15 2019-07-22
10294 Pável Andrásné Szentpéter kapui 5 14 17 2014-12-31
16128 Péderi Józsefné/Jászay Virág Szentpéter kapui 23 4 13 2018-08-31
6640 Péderi Károlyné/Rabóczi Margit Szentpéter kapui 9 6 7 2014-12-31
5126 Pércsi József Szentpéter kapui 20 3 16 2004-12-31
12326 Péter Erzsébet Szentpéter kapui K/B 5 37 2009-12-31
13867 Péterfy János László Szentpéter kapui 18 24 30 2023-09-19
22123 Péter László Szentpéter kapui Ny fal 2 112 2021-09-01
2574 Pócsik Bertalanné/Janacsik Erz Szentpéter kapui 12 16 25 2016-12-31
10382 Pólik Béla Szentpéter kapui 5 15 18 2014-12-31
5750 Pósa Jolán Szentpéter kapui 10 7 19 2005-12-31
8430 Póti Árpádné Szentpéter kapui 7 17 36 2022-12-31
9557 Pöstényi Lukácsné/Zombori Mári Szentpéter kapui 5 3 14 2013-12-31
7583 Püspöki Mihály Szentpéter kapui 7 3 13 2009-12-31
7539 Rabócz András Szentpéter kapui 7 2 12 2009-12-31
10349 Radics Emil Lajos Szentpéter kapui 5 15 15 2014-12-31
2190 Radványi János Szentpéter kapui 12 5 19 2023-11-28
26963 Ragályi Istvánné Szentpéter kapui VII/B 3 5 1999-12-31
16222 Ragályi Istvánné/Bukovecki Bor Szentpéter kapui 7 16 29 2012-12-31
8419 Ragályi Istvánné/Bukovencki Bo Szentpéter kapui 7 16 29 2022-12-31
399 Raisz Károly Dénes 9 nap Szentpéter kapui 17 9 20 2003-12-31
6882 Rajna József Szentpéter kapui 9 13 20 2007-12-31
9410 Rambács Julianna Szentpéter kapui 6 14 14 2015-01-23
3354 Rapcsók János Szentpéter kapui É fal 5 7 2020-03-12
5594 Ratkó Lajos Szentpéter kapui 10 6 18 2005-12-31
26973 Reichart Károlyné Szentpéter kapui XI 3 2 1999-12-31
6364 Reicher Anna Szentpéter kapui 10 23 30 2006-12-31
15676 Reich Mórné/Antal Mária Szentpéter kapui 18 27 6 2021-11-27
7425 Reimholcz András Szentpéter kapui 8 17 6 2008-12-31
4094 Reimholcz István Szentpéter kapui 19 5 21 2022-12-31
1063 Reiter Tibor Szentpéter kapui 13 10 18 2020-12-31
7344 Rendek Lajos Szentpéter kapui 8 11 14 2008-12-31
10139 Rendek Lajos Józsefné Szentpéter kapui 3 16 8 2023-12-31
13728 Repei Ernõ Szentpéter kapui 4 10 20 2017-12-31
8062 Repei Ernõné/Páricsi ERzsébet Szentpéter kapui 7 12 38 2024-12-31
7249 Repela Metodiszné/Taksás Borb. Szentpéter kapui 8 6 13 2008-12-31
5108 Repkó Géza Szentpéter kapui 20 2 2 2014-12-31
9678 Reskó Márton Szentpéter kapui 5 6 2 2013-12-31
8099 Reskó Mártonné/Gombos Erzsébet Szentpéter kapui 7 13 18 2010-12-31
10109 Restás István Szentpéter kapui 5 13 22 2014-12-31
2572 Retek László Szentpéter kapui 12 8 19 2021-12-31
15522 Riba István Szentpéter kapui É fal 1 2 2020-07-16
2998 Riba Jánosné/Békevári Erzsébet Szentpéter kapui K/B 3 5 2020-07-16
17322 Riczkó Balázsné/Kutas Margit Szentpéter kapui 6vége 7 2 2024-04-17
22389 Rikk Csaba Szentpéter kapui 6vége 12 3 2004-06-15
8970 Rikk Mihályné/Kulcsár Irén Szentpéter kapui 6 8 26 2011-12-31
4464 Rimán István Szentpéter kapui 19 5 7 2015-12-31
11153 Rimár András Szentpéter kapui 18 1 24 2020-01-04
6248 Rinszky Lászlóné/Grenda B. Szentpéter kapui 10 21 24 2011-12-31
11760 Romenda János Ferenc Szentpéter kapui Ny fal 2 78 2021-11-03
2199 Román Zoltánné Szentpéter kapui 12 6 5 2018-12-31
2550 Ronkovics József Szentpéter kapui 12 15 20 2023-12-31
23671 Rontó Béla József Szentpéter kapui 22/A 9 2 2024-11-24
2339 Roskó Józsefné Szentpéter kapui 12 9 9 2024-03-17
8190 Rosmer Ádám Szentpéter kapui 7 17 19 2010-12-31
21880 Rosta János Szentpéter kapui Szóró parcella 3 72 2021-02-21
14002 Roszik István János Szentpéter kapui 18 14 14 2020-04-02
20898 Rovinár Viorelné Szentpéter kapui 29 4 42 2019-04-14
10293 Rozgonyi Lajos Szentpéter kapui 5 14 15 2014-12-31
13813 Rozgonyi László Szentpéter kapui 21 5 11 2018-09-18
13562 Rozgonyi László Szentpéter kapui 3 14 22 2023-12-31
8743 Rozsnyai Gézáné/Toldi Tóth Már Szentpéter kapui 6 4 38 2024-12-31
6795 Rudó Bálintné/Malomsoky Erzséb Szentpéter kapui 9 11 3 2007-12-31
22979 Runda Béláné Szentpéter kapui Dísz 1 1 26 2023-03-21