Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (4413 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
10395 Kriskó Tibor Szentpéter kapui 5 16 9 2014-12-31
20966 Kriston József Szentpéter kapui 25 5 7 2020-07-13
5233 Kristóf Barnáné/Bodovics Mária Szentpéter kapui 20 6 20 2011-12-31
9076 Kristóf Gáborné hszm. Szentpéter kapui 22 17 9 2023-12-31
13707 Kristóf Jánosné/Gellérfi Erzsé Szentpéter kapui 4 10 11 2017-12-31
24991 Kristóf Sándor Szentpéter kapui 18 38 25 2005-04-10
12331 Krivos Sámuelné Szentpéter kapui 18 3 4 2020-04-30
13849 Krivácsi Béla Szentpéter kapui 18 24 13 2014-01-05
16828 Krizsán Sándor Szentpéter kapui 7vége 1 6 2013-12-31
20111 Krizsán Sándor Andrásné Szentpéter kapui 29 4 21 2019-12-09
8679 Krock Dezsõné/Lipták Zsuzsa Szentpéter kapui 6 3 5 2011-12-31
2238 Kromplák Györgyné Szentpéter kapui 12 6 27 2023-12-31
6931 Krompák Béla Szentpéter kapui 9 15 6 2007-12-31
9310 Krompák Istvánné/Lipták Pirosk Szentpéter kapui 6 13 5 2012-12-31
8524 Krotos József Szentpéter kapui 6 1 14 2010-12-31
11041 Kruj Miklós Szentpéter kapui 4 1 2 2015-12-31
14113 Kruzsely Istvánné Szentpéter kapui 28 1 11 2025-12-31
6514 Králik Mihályné/Sándor Margit Szentpéter kapui 9 3 9 2013-12-31
24167 Kránicz Anna Szentpéter kapui K/A 5 16 2026-01-12
7492 Kuba Jaroslavné/Szép Margit Szentpéter kapui 7 1 20 2009-12-31
22280 Kuburcik György Szentpéter kapui 6vége 8 2 2003-12-20
6444 Kucsera Jánosné/Vasvári Mária Szentpéter kapui 10 25 7 2006-12-31
6011 Kucza Ferencné Szentpéter kapui 10 16 1 2018-10-22
5633 Kugelhauser Lászlóné Szentpéter kapui 10 7 3 2005-12-31
2053 Kugler Zsolt István Szentpéter kapui 11 24 15 2025-10-30
2870 Kulcsár Antalné/Szász Erzsébet Szentpéter kapui 5 9 20 2019-12-31
2701 Kulcsár Ferenc Szentpéter kapui 12 20 11 2021-12-31
10041 Kulcsár István Szentpéter kapui 3 16 3 2023-12-31
14619 Kulcsár Károly Szentpéter kapui K/D 5 13 2023-06-07
1216 Kulcsár László Sándorné Szentpéter kapui 13 15 25 2025-10-20
4735 Kulics István Szentpéter kapui 19 15 14 2003-12-31
11699 Kulya Mihály Szentpéter kapui 7vége 4 0 2009-12-31
9506 Kun Andrásné/Mihályles Anna Szentpéter kapui 5 1 24 2014-12-31
8842 Kun Anna Szentpéter kapui 6 6 25 2011-12-31
5597 Kundrák Ferenc Szentpéter kapui 10 6 16 2012-07-11
22429 Kundrák Ferenc Szentpéter kapui 6vége 15 3 2004-12-20
17233 Kundrák István Szentpéter kapui 18 34 18 2014-12-03
14298 Kundrákné Czigány Erzsébet Szentpéter kapui 4 7 24 2018-12-31
17901 Kundráth Dávid Szentpéter kapui 6vége 17 9 2004-11-25
17939 Kundráth György Szentpéter kapui 6vége 5 7 2014-10-25
2623 Kundráth István Szentpéter kapui 12 17 24 2016-12-31
26979 Kundráth István Szentpéter kapui XI 2 2 1999-12-31
2482 Kundrát Péterné/Mézes Erzsébet Szentpéter kapui 12 11 19 2021-12-31
10278 Kunfalvi Zoltán Szentpéter kapui 5 14 3 2024-12-31
1534 Kunhalmi Zoltánné/Lukács Ilona Szentpéter kapui 11 6 2 2025-12-31
13258 Kunics Józsefné/Lippai Magdoln Szentpéter kapui 27 4 3 2018-12-31
8972 Kun Istvánné Szentpéter kapui 6 8 9 2011-12-31
9120 Kunos István Szentpéter kapui 6 10 42 2012-12-31
2830 Kunvári Alojzia Margit Szentpéter kapui 18 4 25 2021-12-14
13053 Kupcsik Józsefné/Szabó Erzsébe Szentpéter kapui 4 4 7 2015-12-31
14406 Kupeczné Vas Terézia Szentpéter kapui 18 17 28 2025-06-09
7049 Kurcsik Ferencné Szentpéter kapui 9 20 12 2008-12-31
783 Kurcsik Istvánné Szentpéter kapui 13 2 3 2005-12-31
22454 Kurinka Sándorné Szentpéter kapui 6vége 17 5 2004-11-15
23945 Kuripla János Józsefné Szentpéter kapui 29 11 26 2025-06-04
5698 Kuruc József Szentpéter kapui 20 22 7 2009-07-25
21605 Kurucz Bódogné Szentpéter kapui 18 23 13 2023-06-03
24183 Kurucz János Szentpéter kapui K/A 1 16 2026-03-10
20167 Kurucz László Szentpéter kapui 8vége 6 4 2023-03-05
15246 Kusinszki Zoltán Szentpéter kapui 6vége 12 11 2022-05-31
21731 Kusinszky Bertalanné Szentpéter kapui 29 6 12 2020-11-29
11857 Kuszy Elemér dr. Szentpéter kapui Ny fal 1 111 2025-10-27
14852 Kuszy Elemérné/Andreánszky Ilo Szentpéter kapui É fal 5 25 2025-10-27
251 Kutasi Györgyné Szentpéter kapui 17 2 2 2002-12-31
26931 Kutas József Szentpéter kapui V/A 3 5 1999-12-31
2667 Káda Ferencné Szentpéter kapui 12 18 23 2017-12-31
4031 Kádár Katalin Szentpéter kapui 22 17 1 2022-12-31
14306 Káli Norbert Szentpéter kapui K/D 3 14 2025-08-11
10066 Kállai Gábor Szentpéter kapui 21 16 9 2014-12-31
2443 Kállai László Szentpéter kapui 12 11 24 2015-12-31
16124 Kállai László dr Szentpéter kapui 18 24 4 2024-03-06
6638 Kálmán Antal Szentpéter kapui 9 5 9 2007-12-31
14271 Kálmán Antal Szentpéter kapui XIV 1 6 2020-08-13
6610 Kálmán Antalné/Lipták Erzsébet Szentpéter kapui 9 5 9 2007-12-31
1699 Kálmánczy György Szentpéter kapui 18 2 10 2021-10-07
17575 Kálmán Ede Szentpéter kapui 18 13 32 2024-04-23
26721 Kálmán István Szentpéter kapui É fal 3 36 1998-12-31
5438 Kálmán Károlyné/Kalinics Arank Szentpéter kapui 10 5 20 2012-12-31
23741 Kálmán Mihály Szentpéter kapui 7vége 4 13 2025-01-22
7734 Kálmán Márton Szentpéter kapui 7 6 19 2023-12-31
607 Kálmán Zoltánné Szentpéter kapui K/A 2 40 2017-03-06
20122 Kántor János Szentpéter kapui 9 4 1 2019-01-24
7120 Kántor Sándorné/Czigler Mária Szentpéter kapui 9 23 6 2015-08-04
4841 Kápolnai Elek Szentpéter kapui 10 3 13 2003-12-31
13236 Kármán Ernõ Szentpéter kapui 18 45 3 2009-12-31
13953 Károly András Szentpéter kapui K/D 1 2 2021-06-28
23770 Károly Andrásné Szentpéter kapui K/D 2 11 2025-02-09
22410 Károlyi Erzsébet Szentpéter kapui 6vége 14 11 2004-03-30
5040 Károlyi Rudolf Szentpéter kapui 19 24 22 2016-06-16
2535 Károly Lászlóné Szentpéter kapui 12 14 16 2018-02-11
24137 Kárpi Tibor Istvánné Szentpéter kapui 18 39 1 2025-11-16
5706 Kárpáti László Szentpéter kapui 18 3 25 2020-01-18
4037 Kékedi Sándor Szentpéter kapui 18 39 18 2020-10-25
672 Kékesi Bertalan Szentpéter kapui 17 16 26 2009-01-08
2320 Kékesi Béla Szentpéter kapui 12 8 18 2014-12-31
20971 Kéri István Szentpéter kapui 18 19 22 2019-05-25
23343 Kézdi Endre László Szentpéter kapui K/D 2 12 2024-02-13
6262 Kócs Dezsõné Szentpéter kapui 10 21 15 2019-02-08
21091 Kódor Györgyné Szentpéter kapui 25 6 28 2025-02-16
17893 Kónya Béla Szentpéter kapui 6vége 10 12 2004-02-04