Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (3964 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
20395 Kovács János Szentpéter kapui 25 3 1 2024-12-03
5187 Kovács János Szentpéter kapui 10 5 9 2004-12-31
8973 Kovács János Szentpéter kapui 6 8 11 2011-12-31
7680 Kovács János Szentpéter kapui 3 1 13 2009-12-31
4487 Kovács János ifj. Szentpéter kapui 19 6 14 2003-12-31
9153 Kovács Jánosné Szentpéter kapui 6 12 1 2012-12-31
13737 Kovács Jánosné Szentpéter kapui VII/A 3 8 2022-10-18
4469 Kovács Jánosné/Csernai Anna Szentpéter kapui 19 5 9 2013-12-31
17763 Kovács Jánosné/Szlatoszlavek A Szentpéter kapui 18 28 1 2022-11-10
7559 Kovács József Szentpéter kapui 7 3 4 2009-12-31
12506 Kovács József Szentpéter kapui K/B 2 56 2009-12-31
12948 Kovács József Szentpéter kapui 4 2 13 2015-12-31
4679 Kovács József Szentpéter kapui 19 13 13 2011-12-31
7322 Kovács József Szentpéter kapui 8 10 3 2008-12-31
7068 Kovács József Szentpéter kapui 9 20 15 2008-12-31
936 Kovács József Szentpéter kapui 13 5 11 2008-12-31
5926 Kovács József/fejhez Szentpéter kapui 10 12 28 2011-12-31
11786 Kovács József Imréné/Kalas Ilo Szentpéter kapui 24 8 32 2024-12-31
1101 Kovács József István Szentpéter kapui 13 11 21 2024-05-23
9938 Kovács Józsefné Szentpéter kapui K/B 5 35 2018-07-29
2042 Kovács Józsefné Szentpéter kapui 11 23 10 2024-12-31
7125 Kovács Józsefné Szentpéter kapui 9 23 13 2008-12-31
905 Kovács Józsefné Szentpéter kapui 13 4 24 2022-12-31
22299 Kovács Kálmán Szentpéter kapui 6vége 8 10 2003-12-16
11830 Kovács Kálmánné/Orend Márta Szentpéter kapui Ny fal 4 102 2021-07-04
9154 Kovács Kálmánné/Srisovszky Mat Szentpéter kapui 21 1 25 2012-12-31
49 Kovács Károlyné Szentpéter kapui Dísz 2 5 6 2009-12-31
7128 Kovács Károlyné/Hajdú Erzsébet Szentpéter kapui 9 23 2 2008-12-31
11478 Kovács Lajos Szentpéter kapui Ny fal 2 26 2022-04-17
17341 Kovács Lajos Szentpéter kapui 6vége 10 10 2014-01-19
7935 Kovács László Szentpéter kapui 7 9 35 2017-09-28
22800 Kovács László Gáborné Szentpéter kapui 2 4 5 2022-10-27
723 Kovács Lászlóné Szentpéter kapui 17 17 22 2023-12-31
6282 Kovács Lászlóné Szentpéter kapui 10 22 9 2011-12-31
17014 Kovács Miklós Szentpéter kapui 6vége 5 2 2013-12-31
13364 Kovács Miklós Szentpéter kapui 27 6 11 2024-02-23
16225 Kovács Miklósné/Tóth terézia Szentpéter kapui 18 34 23 2023-10-11
8942 Kovács Mária Szentpéter kapui 6 8 1 2014-12-31
6883 Kovács Nándor Flórián Szentpéter kapui 9 13 24 2016-12-28
404 Kovácsné Ötvös Helga Szentpéter kapui 24 1 1 2021-12-31
13193 Kovács Rudolf Szentpéter kapui 4 7 10 2018-02-06
16424 Kovács Sándor Szentpéter kapui 7vége 13 1 2023-01-10
26976 Kovács Sándorné Szentpéter kapui XI 3 6 2000-12-31
4535 Kovács Zoltán Szentpéter kapui 19 8 7 2020-03-05
8852 Kovács Zoltán Szentpéter kapui 20 20 1 2012-12-31
7092 Kovács Zoltán Szentpéter kapui 9 21 21 2012-12-31
5264 Kováts József Szentpéter kapui 20 7 13 2004-12-31
5028 Kozma Ferencné/Kovács Margit Szentpéter kapui 19 24 23 2014-06-20
13756 Kozma Imre Szentpéter kapui 21 7 20 2019-12-29
541 Kozma József Szentpéter kapui 26 5 6 2022-10-01
13206 Kozma Józsefné Szentpéter kapui 18 4 17 2023-03-13
26720 Kozma Vilma Szentpéter kapui É fal 4 39 1990-12-31
10279 Kozma Zsófia Szentpéter kapui 5 14 24 2014-12-31
4965 Kozák András Szentpéter kapui 10 4 15 2014-12-31
3601 Kozák Istvánné Szentpéter kapui 4 8 5 2022-12-31
7067 Kozák József Szentpéter kapui 9 20 9 2008-12-31
11050 Kozák Józsefné Szentpéter kapui 3 6 19 2015-12-31
5349 Kozák Sándorné Szentpéter kapui 20 11 4 2007-12-31
3034 Kozák Zoltán Szentpéter kapui 6vége 0 23 2017-01-10
4874 Koós Imre József Szentpéter kapui 19 19 12 2018-06-10
8179 Koós Lajosné Szentpéter kapui 7 14 46 2010-12-31
9104 Koós László Szentpéter kapui 6 10 41 2018-11-25
21796 Krabák Ferenc Szentpéter kapui 29 6 31 2023-03-21
8240 Krabák Péter Szentpéter kapui 27 6 9 2022-12-31
14443 Krajczár József Szentpéter kapui 18 25 29 2020-11-08
14455 Krammer Dezsõné Szentpéter kapui 18 46 4 2018-01-03
22404 Kranyecz Mihály Szentpéter kapui 6vége 13 4 2004-07-01
11624 Krappai Józsefné/Nagy Erzsébet Szentpéter kapui 21 12 10 2024-12-31
5808 Krechlich Borbála Szentpéter kapui 10 9 8 2009-12-31
22279 Krecz Sándor Szentpéter kapui 6vége 8 1 2004-01-24
26959 Kredlich Ilona Szentpéter kapui VII/A 1 8 1999-12-31
7386 Kredlik Imre Szentpéter kapui 8 14 2 2008-12-31
13596 Kredlik Imréné Szentpéter kapui 4 9 20 2016-12-31
16010 Kreuter Richárdné/Szigeti Ilo Szentpéter kapui É fal 2 36 2023-01-04
26945 Kriffel Gyuláné Szentpéter kapui VI/A 2 3 1999-12-31
12099 Kripszki Imre Szentpéter kapui 24 9 6 2024-12-31
5674 Kripszki János Szentpéter kapui 10 6 28 2017-12-31
3270 Kripszki Jánosné/Bernáth Ægnes Szentpéter kapui 6 5 2 2011-12-31
8002 Kriskó Jánosné/Mátyus Irma Szentpéter kapui 7 11 34 2009-12-31
10395 Kriskó Tibor Szentpéter kapui 5 16 9 2014-12-31
20966 Kriston József Szentpéter kapui 25 5 7 2020-07-13
5233 Kristóf Barnáné/Bodovics Mária Szentpéter kapui 20 6 20 2011-12-31
9076 Kristóf Gáborné hszm. Szentpéter kapui 22 17 9 2023-12-31
13707 Kristóf Jánosné/Gellérfi Erzsé Szentpéter kapui 4 10 11 2017-12-31
24991 Kristóf Sándor Szentpéter kapui 18 38 25 2005-04-10
12331 Krivos Sámuelné Szentpéter kapui 18 3 4 2020-04-30
13849 Krivácsi Béla Szentpéter kapui 18 24 13 2014-01-05
16828 Krizsán Sándor Szentpéter kapui 7vége 1 6 2013-12-31
20111 Krizsán Sándor Andrásné Szentpéter kapui 29 4 21 2019-12-09
8679 Krock Dezsõné/Lipták Zsuzsa Szentpéter kapui 6 3 5 2011-12-31
2238 Kromplák Györgyné Szentpéter kapui 12 6 27 2023-12-31
6931 Krompák Béla Szentpéter kapui 9 15 6 2007-12-31
9310 Krompák Istvánné/Lipták Pirosk Szentpéter kapui 6 13 5 2012-12-31
8524 Krotos József Szentpéter kapui 6 1 14 2010-12-31
11041 Kruj Miklós Szentpéter kapui 4 1 2 2015-12-31
6514 Králik Mihályné/Sándor Margit Szentpéter kapui 9 3 9 2013-12-31
7492 Kuba Jaroslavné/Szép Margit Szentpéter kapui 7 1 20 2009-12-31
22280 Kuburcik György Szentpéter kapui 6vége 8 2 2003-12-20
6444 Kucsera Jánosné/Vasvári Mária Szentpéter kapui 10 25 7 2006-12-31
6011 Kucza Ferencné Szentpéter kapui 10 16 1 2018-10-22