Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás lejárt sírhelyekről

A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Köztemetőkben több sírhely nyugvási ideje lejárt. A temetkezési törvény (1999. évi XLIII. törvény) előírásai alapján kérjük a jogosult hozzátartozókat, hogy a sírhelyek megváltását ismételten szíveskedjenek elvégezni.

Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megújításra, a nyugvási idő lejártát követően a sírhelyek megszüntetésére, majd újbóli értékesítésére kerül sor. A még fel nem számolt sírhelyek a nyugvási idő lejárta előtt, illetve közvetlenül azt követően is újraválthatók.

Bővebb felvilágosításért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy látogasson el személyesen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokság Ügyfélszolgálati Irodájába.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.

Telefonszám: +36 (20) 478 7742 és +36 (70) 488 9644

E-mail cím: info@temeto-miskolc.hu

Találatok (3963 darab)
Hivatkozási szám Elhunyt neve Temető Parcella Sor Hely Lejárat dátuma
26971 Justyák Lilla Szentpéter kapui VII/B 1 5 1999-12-31
4089 Juszti József Szentpéter kapui 3 1 19 2022-12-31
10320 Jáborcsik László Szentpéter kapui K/B 3 48 2008-12-31
5737 Jáger István Szentpéter kapui 20 23 9 2023-12-31
11339 Jákób Pál Lajos Szentpéter kapui 24 8 3 2023-12-31
1896 Jákó Józsefné/Tóth Mária Szentpéter kapui 11 19 14 2022-12-31
2723 Jámbor Jánosné/Lezsák Anna Szentpéter kapui 6 2 33 2021-12-31
8508 Jámbor Lajos Szentpéter kapui 27 5 31 2022-12-31
21556 Jánosi Péter Szentpéter kapui 29 6 5 2020-08-03
9380 Jánvári Bertalanné/Roszák Ilon Szentpéter kapui 6 14 44 2012-12-31
10020 Jármai Károlyné Szentpéter kapui 5 12 26 2024-06-24
7925 Jászka Józsefné/Schmidtbauer I Szentpéter kapui 7 10 11 2016-12-31
1870 Jónap Józsefné Szentpéter kapui 11 18 20 2018-02-27
6264 Jóner József Szentpéter kapui 10 21 21 2006-12-31
956 Jónutz Miklós Ákos Szentpéter kapui 13 6 22 2021-04-22
17131 Jóny Viktorné Szentpéter kapui 18 27 21 2020-12-30
9705 Jónás Dániel Szentpéter kapui 5 7 25 2013-12-31
4905 Jónás Kálmánné/Tóth Jolán Szentpéter kapui 19 20 22 2011-12-08
6644 Józsa László Szentpéter kapui 9 6 23 2013-06-27
7651 Józsa Pálné Szentpéter kapui 7 4 16 2019-10-11
6046 Józsa Sándor Szentpéter kapui 10 15 36 2006-12-31
1518 Józsi Ida Szentpéter kapui 11 5 11 2010-12-31
8256 Józsiné Juhász Erzsébet Szentpéter kapui 21 13 17 2016-12-31
7001 Jülek Józsefné/Kiss Erzsébet Szentpéter kapui 9 17 4 2008-12-31
8438 Kacsa Jánosné/Lukács Márta Szentpéter kapui P 4 25 2022-12-31
26953 Kacsenyák Ferenc dr. Szentpéter kapui VI/B 3 7 1998-12-31
4531 Kacsári Károly Szentpéter kapui 19 7 22 2003-12-31
6684 Kaczkó Pál Szentpéter kapui 9 7 23 2007-12-31
26956 Kaczur József Szentpéter kapui VI/B 1 4 1998-12-31
10126 Kaczúr Jánosné/Soltész Ilona Szentpéter kapui 21 12 17 2016-12-31
2707 Kajati Mihály Szentpéter kapui 12 20 6 2022-12-31
2284 Kajuha György Szentpéter kapui É fal 1 26 2024-10-03
16434 Kakadi Kis Józsefné/JaczkóMarg Szentpéter kapui 18 4 13 2024-07-12
727 Kakuk Andrásné/Kun Margit Szentpéter kapui 10 9 23 2021-03-20
15113 Kakuk Jánosné Szentpéter kapui VI/B 3 8 2011-12-31
13106 Kalahoda Istvánné Szentpéter kapui 3 6 10 2015-12-31
2278 Kalas Istvánné Szentpéter kapui 12 7 21 2020-03-29
21733 Kalina Sándor Szentpéter kapui Dísz 1 5 25 2022-07-07
715 Kalina Sándor Károly Szentpéter kapui 17 17 17 2005-12-31
5092 Kallai Istvánné/Forgó Piroska Szentpéter kapui 20 1 14 2013-11-19
7407 Kalló Barnáné/Molnár Franciska Szentpéter kapui 8 15 16 2008-12-31
6494 Kalló István Szentpéter kapui 9 2 12 2007-12-31
22249 Kalotai Lászlóné Szentpéter kapui 6vége 2 5 2003-08-26
6975 Kalotay László Szentpéter kapui 9 16 22 2017-12-31
8895 Kaló Andrea Szentpéter kapui 3 4 10 2019-12-03
15597 Kaló Sándorné Szentpéter kapui 18 27 12 2020-03-10
10270 kanalas Gábor Szentpéter kapui 5 14 28 2019-12-16
4990 Kanalas Lászlóné/PincsiViktóri Szentpéter kapui 19 22 14 2012-12-31
11818 Kanalas Timea hszm. Szentpéter kapui 22 18 4 2024-12-31
17410 Kanyuk Miklósné Szentpéter kapui 6vége 3 3 2015-10-17
11772 Kanócz László Gyula Szentpéter kapui Ny fal 4 86 2023-11-18
13016 Kapin Sándor Szentpéter kapui 4 3 9 2015-12-31
7549 Kapitány Károly Szentpéter kapui 7 2 31 2009-12-31
2099 Kapocsi Imréné/Gönczi Erzsébet Szentpéter kapui 12 2 22 2013-12-31
9567 Kapocska János Szentpéter kapui 5 3 20 2013-12-31
655 Kapocska József Szentpéter kapui 24 1 13 2021-12-31
9642 Kapocska Lászlóné Szentpéter kapui 5 5 13 2019-09-14
16232 Kaposi Mihályné/Sebestyén Erzs Szentpéter kapui 18 18 6 2022-07-25
5094 Kaposvári Sándorné Szentpéter kapui 20 1 16 2018-05-07
22162 Kapros Sándorné Szentpéter kapui VII/B 1 4 2023-11-21
12274 Kapu Miklósné/Vastag Erzsébet Szentpéter kapui 16 9 18 2024-12-31
7061 Kapus Ferenc Szentpéter kapui 9 20 20 2008-12-31
6926 Kapusi László Szentpéter kapui 9 15 15 2012-12-31
10375 Kapusiné Árvai Gabriella Szentpéter kapui 5 15 26 2021-12-21
6803 Kapus Jánosné/Skrobák Anna Szentpéter kapui 9 11 17 2023-12-31
6896 Kapy József Szentpéter kapui 9 14 21 2007-12-31
9056 Kapy Józsefné/Klima Ibolya Szentpéter kapui 6 9 27 2012-12-31
19875 Karakó Gáborné Szentpéter kapui 27 5 6 2018-10-21
9527 Karalyos Sándor Szentpéter kapui 5 2 22 2013-12-31
19523 Karcagi Béláné Szentpéter kapui 7vége 20 6 2017-03-02
2840 Kardos Gyõzõné Szentpéter kapui 11 25 7 2019-06-09
13888 Kardos József Szentpéter kapui 21 6 14 2019-08-05
1800 Kardos Józsefné Szentpéter kapui 11 16 14 2021-06-15
15835 Kardos Lajosné/Sulymossy Eszte Szentpéter kapui 18 6 2 2024-09-04
13978 Karhut Gyula Szentpéter kapui 18 45 37 2015-03-23
7744 Karika Lajos Szentpéter kapui 7 6 39 2009-12-31
6506 Karsza Róza Szentpéter kapui 9 2 26 2015-08-29
13173 Karászi Béláné Szentpéter kapui 21 22 2 2022-12-03
3784 Kaskó János Szentpéter kapui 18 41 18 2020-10-08
13590 Kasnyik Józsefné Szentpéter kapui 21 9 7 2022-11-26
4169 Kassai Istvánné Szentpéter kapui 24 4 31 2022-12-31
20748 Kassai Józsefné Szentpéter kapui 25 4 20 2020-02-27
6688 Kassai Józsefné/LabbanczMária Szentpéter kapui 9 7 21 2011-12-31
22630 Kassai Lajosné Szentpéter kapui 6vége 18 2 2004-06-10
4904 Kassai Lászlóné Szentpéter kapui 19 20 20 2003-12-31
9482 Kassa István Szentpéter kapui 4 12 8 2023-12-31
26723 Kassa Jánosné Szentpéter kapui É fal 3 50 2003-12-31
10957 Kasuba Istvánné/Munkácsi Erzsé Szentpéter kapui 24 7 10 2023-12-31
14132 Kasza Józsefné Szentpéter kapui 4 14 7 2017-12-31
10192 Kasza Lászlóné Szentpéter kapui XIX/B 3 6 2023-10-22
26977 Kaszás Gábor Szentpéter kapui XI 3 7 2000-12-31
12554 Kaszás Mihály Szentpéter kapui K/B 3 55 2009-12-31
19253 Kaszás Mihály Szentpéter kapui 6vége 20 2016-09-26
7588 Katona András Szentpéter kapui 7 3 21 2014-05-17
7084 Katona Barnabás Szentpéter kapui 9 21 16 2008-12-31
12114 Katona Bertalan Szentpéter kapui K/B 4 36 2009-12-31
22262 Katona Béla Szentpéter kapui 6vége 5 6 2003-10-20
8576 Katona Imre Szentpéter kapui 18 42 15 2007-12-31
3802 Katona Krisztián Szentpéter kapui 22 16 13 2022-12-31
16333 Katona Krisztián Szentpéter kapui 22 11 10 2017-12-31